Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.42 | Rzeszów (POL) | 13.01.2024 | h | |
60 m | 09.63 | -0.5 | Humenné | 15.09.2024 | |
150 m | 24.77 | -1.6 | Košice | 18.05.2024 | |
300 m | 55.21 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
300 m | 54.35 | Košice | 29.06.2024 | ||
300 m prekážok [76,2 cm] | 65.17 | Košice | 24.08.2024 | ||
skok do výšky | 120 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
skok do výšky | 130 | Košice | 04.05.2024 | ||
skok do diaľky | 433 | -1.2 | Humenné | 29.08.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.42 | Rzeszów (POL) | 13.01.2024 | h | |
60 m | 09.63 | -0.5 | Humenné | 15.09.2024 | |
150 m | 24.77 | -1.6 | Košice | 18.05.2024 | |
300 m | 55.21 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
300 m | 54.35 | Košice | 29.06.2024 | ||
300 m prekážok [76,2 cm] | 65.17 | Košice | 24.08.2024 | ||
skok do výšky | 120 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
skok do výšky | 130 | Košice | 04.05.2024 | ||
skok do diaľky | 433 | -1.2 | Humenné | 29.08.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |