Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.34 | Ostrava (CZE) | 18.01.2025 | h | |
60 m | 08.13 | +1.9 | Bratislava - Mladá Garda | 30.04.2025 | |
150 m | 21.85 | Ostrava (CZE) | 18.01.2025 | h | |
150 m | 19.99 | -0.2 | Bratislava - Mladá Garda | 30.04.2025 | |
300 m | 61.38 | Bratislava | 28.09.2020 | ||
skok do výšky | 110 | Bratislava | 18.09.2024 | ||
skok do diaľky | 350 | -0.8 | Bratislava | 22.09.2021 | |
skok do diaľky | 321 | Bratislava | 22.01.2022 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 353 | -0.5 | Bratislava | 29.05.2022 | |
hod kriketovou loptičkou | 11.56 | Bratislava | 26.05.2021 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.34 | Ostrava (CZE) | 18.01.2025 | h | |
60 m | 08.13 | +1.9 | Bratislava - Mladá Garda | 30.04.2025 | |
150 m | 21.85 | Ostrava (CZE) | 18.01.2025 | h | |
150 m | 19.99 | -0.2 | Bratislava - Mladá Garda | 30.04.2025 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |