Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2018 | Čokoládová tretra | Košice | 200 m/Mžky | 51 | Akademik TU Košice | 42.39 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.30 | +1.0 | Brno (CZE) | 02.09.2023 | |
60 m | 09.52 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
100 m | 14.79 | -0.6 | Košice | 14.10.2023 | |
150 m | 22.69 | +0.9 | Košice | 30.09.2023 | |
200 m | 31.60 | +0.8 | Košice | 06.05.2023 | |
300 m | 52.69 | Nyíregyháza (HUN) | 11.02.2023 | h | |
300 m | 50.36 | Brno (CZE) | 03.09.2023 | ||
600 m | 2:21.43 | Košice | 01.09.2020 | ||
800 m | 3:06.35 | Košice | 11.09.2021 | ||
skok do diaľky | 411 | +1.3 | Košice | 30.09.2023 | |
diaľka z miesta odrazu | 322 | -0.7 | Košice | 01.09.2020 | |
vrh guľou 3 kg | 06.25 | Košice | 07.10.2023 | ||
vrh guľou 3 kg | 05.98 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 16.52 | Košice | 20.06.2020 | ||
dvojboj | 0417 | Košice | 10.09.2020 | ||
štvorboj | 0613 | Košice | 01.09.2020 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.52 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
150 m | 22.73 | +1.0 | Košice | 04.05.2024 | |
300 m | 51.57 | Košice | 04.05.2024 | ||
skok do diaľky | 383 | -0.2 | Humenné | 29.08.2024 | |
vrh guľou 3 kg | 05.98 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |