Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2018 | Vánoční laťka Hády (ZŠ Horníkova) | Brno | výška/M | 5 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 188 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 07.56 | Bratislava | 11.03.2023 | h | |
100 m | 11.65 | +1.1 | Bratislava | 23.09.2023 | |
200 m | 24.27 | -0.5 | Trnava | 01.05.2022 | |
200 m | 24.78 | Nyíregyháza (HUN) | 28.01.2023 | h | |
400 m | 51.76 | Banská Bystrica | 19.05.2024 | ||
1000 m | 3:01.79 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
1500 m | 5:02.76 | Bratislava | 24.09.2023 | ||
60 m prekážok [106,7 cm] | 08.81 | Bratislava | 12.03.2023 | h | |
60 m prekážok [99,1 cm] | 08.68 | Bratislava | 25.01.2020 | h | |
60 m prekážok [91,4 cm] | 08.82 | Bratislava | 26.01.2019 | h | |
110 m prekážok [106,7 cm] | 15.86 | +1.5 | Šamorín | 27.05.2023 | |
110 m prekážok [99,1 cm] | 15.57 | +1.8 | Šamorín | 02.06.2021 | |
110 m prekážok [91,4 cm] | 15.71 | +2.0 | Trnava | 08.06.2019 | |
skok do výšky | 195 | Split CRO | 15.05.2019 | ||
skok do výšky | 192 | Bratislava | 07.03.2020 | h | |
skok o žrdi | 380 | Trnava | 26.06.2021 | ||
skok o žrdi | 385 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
skok do diaľky | 683 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
skok do diaľky | 679 | +1.5 | Humenné | 21.09.2024 | |
trojskok | 13.46 | Bratislava | 21.02.2021 | h | |
trojskok | 13.00 | +1.1 | Trnava | 19.09.2021 | |
vrh guľou 5 kg | 11.84 | Trnava | 25.05.2019 | ||
vrh guľou 6 kg | 10.72 | Bratislava | 25.01.2020 | h | |
vrh guľou 6 kg | 11.44 | Skalica | 28.06.2020 | ||
vrh guľou 7,26 kg | 11.84 | Bratislava | 11.03.2023 | h | |
vrh guľou 7,26 kg | 10.98 | Bratislava | 23.09.2023 | ||
hod diskom 1,5 kg | 33.74 | Trnava | 29.06.2019 | ||
hod diskom 1,75 kg | 38.00 | Trnava | 03.07.2021 | ||
hod diskom 2 kg | 35.64 | Humenné | 22.09.2024 | ||
hod oštepom 700 g | 32.41 | Trnava | 26.05.2019 | ||
hod oštepom 800 g | 41.10 | Banská Bystrica | 30.06.2024 | ||
sedemboj hala [M] | 4693 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
desaťboj [Dci] | 5577 | Trnava | 26.05.2019 | ||
desaťboj [J] | 5723 | Martin | 23.05.2021 | ||
desaťboj [M] | 6157 | Bratislava | 23.09.2023 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 07.56 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
100 m | 11.76 | -0.2 | Humenné | 21.09.2024 | |
400 m | 51.76 | Banská Bystrica | 19.05.2024 | ||
1000 m | 3:01.79 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
1500 m | 5:07.27 | Humenné | 22.09.2024 | ||
60 m prekážok [106,7 cm] | 09.00 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
110 m prekážok [106,7 cm] | 16.90 | -1.0 | Humenné | 22.09.2024 | |
skok do výšky | 184 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
skok do výšky | 186 | Humenné | 21.09.2024 | ||
skok o žrdi | 385 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
skok o žrdi | 340 | Humenné | 22.09.2024 | ||
skok do diaľky | 683 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
skok do diaľky | 679 | +1.5 | Humenné | 21.09.2024 | |
vrh guľou 7,26 kg | 11.82 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
vrh guľou 7,26 kg | 10.33 | Humenné | 21.09.2024 | ||
hod diskom 2 kg | 35.64 | Humenné | 22.09.2024 | ||
hod oštepom 800 g | 41.10 | Banská Bystrica | 30.06.2024 | ||
sedemboj hala [M] | 4693 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
desaťboj [M] | 5941 | Humenné | 21.09.2024 |
Pozícia | Rok | Disciplína | Hala | Preteky | Miesto | Kategória | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2019 | skok do diaľky | Halové majstrovstvá SR dorastencov a dorasteniek | Bratislava | Dorastenci | 607 | ||
1 | 2019 | desaťboj | M-SR vo viacboji mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok | Trnava | Dorastenci | 5577 | ||
1 | 2019 | skok do výšky | Majstrovstvá SR dorastencov a dorasteniek | Košice | Dorastenci | 184 | ||
3 | 2020 | 60 m prekážok [99,1 cm] | Halové majstrovstvá SR juniorov a junioriek | Bratislava | Juniori | 08.70 | ||
1 | 2020 | skok do výšky | Halové majstrovstvá SR juniorov a junioriek | Bratislava | Juniori | 192 | ||
2 | 2020 | skok do výšky | Majstrovstvá SR do 23 rokov, dorastencov a dorasteniek | Bratislava | Muži 20-22 rokov | 180 | ||
2 | 2021 | trojskok | Halové majstrovstvá SR mužov a žien | Bratislava | Muži | 13.46 | ||
1 | 2021 | desaťboj | Majstrovstvá SR vo viacboji mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok | Martin | Juniori | 5723 | ||
1 | 2021 | skok do výšky | Majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok, mužov a žien do 23 rokov | Trnava | Muži 20-22 rokov | 190 | ||
1 | 2022 | sedemboj hala | Halové majstrovstvá SR vo viacboji mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. žiakov a st. žiačok | Bratislava | Muži | 4160 | ||
1 | 2023 | sedemboj hala | Halové majstrovstvá SR vo viacboji mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok | Bratislava | Muži | 4505 | ||
3 | 2023 | 110 m prekážok [106,7 cm] | Majstrovstvá SR mužov a žien | Banská Bystrica | Muži | 16.41 | +0.7 | |
1 | 2023 | desaťboj | Majstrovstvá SR vo viacboji mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek a Majstrovstvá SR mužov a žien v štafete na 4x400m mix | Bratislava | Muži | 6157 | ||
1 | 2024 | sedemboj hala | Halové majstrovstvá SR vo viacboji mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, starších žiakov a starších žiačok | Bratislava | Muži | 4693 | ||
1 | 2024 | desaťboj | Majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok, M-SR vo viacboji mužov, žien, juniorov a junioriek | Humenné | Muži | 5941 |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |