Majstrovstvá SR mužov a žien do 23 rokov, M-SR vo viacboji st. žiakov a st. žiačok
Košice (1. - 2. 7. 2023)100 m - Muži 20-22 rokov (sobota, 1.7.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federič FilipFederič Filip | 04 04 | Naša atletika Bratislava | 10.76 | 0.155 | |
2 | Nemec JakubNemec Jakub | 03 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 10.78 | 0.167 | |
3 | Cerula SamuelCerula Samuel | 01 01 | Atletika Bratislava | 11.01 | 0.160 |
100 m - Ženy 20-22 rokov (sobota, 1.7.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cellerová AgátaCellerová Agáta | 03 03 | AK Slávia Trenčín o.z. | 12.11 | 0.160 | |
2 | Kovačovicová LenkaKovačovicová Lenka | 01 01 | ŠK ŠOG Nitra | 12.17 | 0.153 | |
3 | Strýčková ViktóriaStrýčková Viktória | 01 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | SB 12.19 | 0.142 |
200 m - Muži 20-22 rokov (nedeľa, 2.7.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federič FilipFederič Filip | 04 04 | Naša atletika Bratislava | 21.67 | 0.138 | |
2 | Nemec JakubNemec Jakub | 03 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 21.78 | 0.145 | |
3 | Igaz AdamIgaz Adam | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 22.08 | 0.144 |
200 m - Ženy 20-22 rokov (nedeľa, 2.7.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovačovicová LenkaKovačovicová Lenka | 01 01 | ŠK ŠOG Nitra | 24.52 | 0.151 | |
2 | Hrnčárová RomanaHrnčárová Romana | 07 07 | AC Stavbár Nitra | 25.17 | 0.183 | |
3 | Segečová MartinaSegečová Martina | 03 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 25.19 | 0.167 |
800 m - Muži 20-22 rokov (nedeľa, 2.7.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Revaj FilipRevaj Filip | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 1:53.14 | |
2 | Semančák FilipSemančák Filip | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1:55.86 | |
3 | Kubička LukášKubička Lukáš | 01 01 | Atletický klub ZTS Martin | PB 1:57.46 |
800 m - Ženy 20-22 rokov (nedeľa, 2.7.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paulínyová EmmaPaulínyová Emma | 02 02 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 2:16.54 | |
2 | Kršková LuciaKršková Lucia | 04 04 | AC Stavbár Nitra | 2:20.80 | |
3 | Harceková NikolaHarceková Nikola | 07 07 | AK Slávia Trenčín o.z. | PB 2:25.82 |
1500 m - Muži 20-22 rokov (sobota, 1.7.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Revaj FilipRevaj Filip | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3:57.11 | |
2 | Semančák FilipSemančák Filip | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4:03.39 | |
3 | Kubička LukášKubička Lukáš | 01 01 | Atletický klub ZTS Martin | SB 4:07.40 |
1500 m - Ženy 20-22 rokov (sobota, 1.7.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavelicová AdrianaPavelicová Adriana | 03 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | SB 4:50.67 | |
2 | Kršková LuciaKršková Lucia | 04 04 | AC Stavbár Nitra | 4:52.90 | |
3 | Moricová LuciaMoricová Lucia | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 5:07.26 |
100 m prekážok [83,8cm] - Ženy 20-22 rokov (sobota, 1.7.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slezáková RebeccaSlezáková Rebecca | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 13.82 | 0.219 | |
2 | Segečová MartinaSegečová Martina | 03 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | PB 14.09 | 0.147 | |
3 | Molnárová MichaelaMolnárová Michaela | 04 04 | AK Slávia Trenčín o.z. | 14.43 | 0.138 |
110 m prekážok [106,7 cm] - Muži 20-22 rokov (sobota, 1.7.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Labuda DominikLabuda Dominik | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 15.24 | 0.178 | |
2 | Revaj TomášRevaj Tomáš | 03 03 | CVČ Liptovský Mikuláš | 16.19 | 0.179 | |
3 | Talajka SamuelTalajka Samuel | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 17.34 | 0.176 |
400 m prekážok [91,4 cm] - Muži 20-22 rokov (nedeľa, 2.7.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartek DenisBartek Denis | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 52.72 | 0.161 | |
2 | Labuda DominikLabuda Dominik | 03 03 | AC Stavbár Nitra | PB 55.59 | 0.192 | |
3 | Mizner MartinMizner Martin | 01 01 | AK Slávia UK Bratislava | 57.64 | 0.191 |
400 m prekážok [76,2 cm] - Ženy 20-22 rokov (nedeľa, 2.7.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slezáková RebeccaSlezáková Rebecca | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | SB 59.57 | 0.425 | |
2 | Žibritová RebekaŽibritová Rebeka | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | PB 59.80 | 0.171 | |
3 | Švecová AndreaŠvecová Andrea | 03 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | SB 60.88 | 0.213 |
3000 m prekážok [91,4 cm] - Muži 20-22 rokov (sobota, 1.7.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szarka GergöSzarka Gergö | 03 03 | Atletický club Nové Zámky | 09:42.34 | |
2 | Novák ErikNovák Erik | 04 04 | AC Stavbár Nitra | 10:03.49 | |
3 | Plánka PeterPlánka Peter | 04 04 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 10:35.36 |
3000 m prekážok [76,2 cm] - Ženy 20-22 rokov (sobota, 1.7.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šuleková PetraŠuleková Petra | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | PB 11:30.85 | |
2 | Sabolová ViktóriaSabolová Viktória | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 13:38.73 | |
3 | Plšeková AlexandraPlšeková Alexandra | 06 06 | AK Slávia Trenčín o.z. | 17:12.68 |
Chôdza dráha 10 000 m - Muži 20-22 rokov (sobota, 1.7.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mencel TomášMencel Tomáš | 04 04 | Atletický klub ZTS Martin | 50:36.18 | |
2 | Rosenbaum LukášRosenbaum Lukáš | 07 07 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 51:21.82 | |
3 | Mažgút JakubMažgút Jakub | 07 07 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 53:16.07 |
Chôdza dráha 10 000 m - Ženy 20-22 rokov (sobota, 1.7.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dudová IvanaDudová Ivana | 05 05 | Atletický klub ZTS Martin | 55:52.31 | |
2 | Devaldová KarinDevaldová Karin | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 56:23.55 | |
3 | Zámečníková KristínaZámečníková Kristína | 07 07 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 57:07.16 |
4 x 100 m kluby - Muži 20-22 rokov (sobota, 1.7.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ďurdina, Nemec, Igaz, Beladič Ďurdina, Nemec, Igaz, Beladič | AO TJ Slávia STU Bratislava | 41.93 | 0.253 | ||
2 | Bayer, Federič, Grajcarík, Jursa Bayer, Federič, Grajcarík, Jursa | Naša atletika Bratislava | 44.42 | 0.186 | ||
3 | Talajka, Pelikán, Lipka, Láznička Talajka, Pelikán, Lipka, Láznička | AO TJ Slávia STU Bratislava | 45.21 | 0.166 |
4 x 100 m kluby - Ženy 20-22 rokov (sobota, 1.7.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molnárová, Hübschová, Balajová, Cellerová Molnárová, Hübschová, Balajová, Cellerová | AK Slávia Trenčín o.z. | 47.78 | 0.211 | ||
2 | Veselská, Bendová, Čederlová, Kandráčová Veselská, Bendová, Čederlová, Kandráčová | Naša atletika Bratislava | 48.20 | 0.172 | ||
3 | Baláková, Comová, Pomajbová, Lehenová Baláková, Comová, Pomajbová, Lehenová | AK AŠK Slávia Trnava | 48.49 | 0.182 |
4 x 400 m kluby - Muži 20-22 rokov (nedeľa, 2.7.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ďurdina, Pelikán, Talajka, Lipka Ďurdina, Pelikán, Talajka, Lipka | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3:30.65 | 0.187 | ||
2 | Špacír, Púchy, Láznička, Semančák Špacír, Púchy, Láznička, Semančák | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3:31.02 | 0.183 | ||
3 | Labuda, Lopúch, Novák, Biely Labuda, Lopúch, Novák, Biely | AC Stavbár Nitra | 3:41.00 | 0.180 |
4 x 400 m kluby - Ženy 20-22 rokov (nedeľa, 2.7.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trgová, Kolozsváryová, Čederlová, Lörinczová Trgová, Kolozsváryová, Čederlová, Lörinczová | Naša atletika Bratislava | 3:55.15 | 0.203 | ||
2 | Švecová, Kodnárová, Kusyová, Strýčková Švecová, Kodnárová, Kusyová, Strýčková | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4:00.81 | 0.245 | ||
3 | Harceková, Šupicová, Hübschová, Balajová Harceková, Šupicová, Hübschová, Balajová | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:01.30 | 0.234 |